The 2025 Bihar Legislative Assembly elections concluded with a resounding victory for the National Democratic Alliance (NDA), consolidating its hold over the state with a strong performance across major constituencies. The results showcase both a clear mandate and emerging trends in Bihar politics.
National Democratic Alliance (NDA) Performance
Total Seats Won: NDA partners dominate the assembly, led by BJP and JD(U).
Bharatiya Janata Party (BJP)
- Seats Won: Numerous across key urban and semi urban regions.
- Notable Constituencies: Patna Sahib, Hajipur, Darbhanga, Bettiah, Pirpainti and Patna Saheb.
- Highest Margin Wins: Pirpainti (Murari Pasavan) with 53,107 votes: Digaha (Sanjiv Chaurasia) with 59,079 votes: Jamui (Shreyasi Singh) with 54,498 votes.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| RAMNAGAR(2) | NAND KISHOR RAM | 115214 | 35680 |
| NARKATIAGANJ(3) | SANJAY KUMAR PANDEY | 100044 | 26458 |
| BAGAHA(4) | RAM SINGH | 106875 | 6313 |
| LAURIYA(5) | VINAY BIHARI | 96510 | 26966 |
| NAUTAN(6) | NARAYAN PRASAD | 101952 | 22072 |
| BETTIAH(8) | RENU DEVI | 91907 | 22373 |
| RAXAUL(10) | PRAMOD KUMAR SINHA | 106765 | 17878 |
| HARSIDHI (13) | KRISHNANANDAN PASWAN | 96864 | 7095 |
| KALYANPUR(16) | SACHINDRA PRASAD SINGH | 89057 | 15568 |
| PIPRA(17) | SHYAM BABU PRASAD YADAV | 110422 | 10745 |
| MADHUBAN(18) | RANA RANDHIR | 86002 | 5492 |
| MOTIHARI(19) | PRAMOD KUMAR | 106080 | 13563 |
| CHIRAIA(20) | LAL BABU PRASAD GUPTA | 90572 | 39360 |
| RIGA(23) | BAIDYANATH PRASAD | 117393 | 33125 |
| BATHNAHA(24) | ANIL KUMAR | 123698 | 51769 |
| PARIHAR(25) | GAYETRI DEVI | 82644 | 17189 |
| SITAMARHI(28) | SUNIL KUMAR PINTU | 104226 | 5562 |
| BENIPATTI(32) | VINOD NARAYAN JHA | 87153 | 23932 |
| KHAJAULI(33) | ARUN SHANKAR PRASAD | 101151 | 13126 |
| RAJNAGAR(37) | SUJEET KUMAR | 108362 | 42185 |
| JHANJHARPUR(38) | NITISH MISHRA | 107958 | 54849 |
| CHHATAPUR(45) | NIRAJ KUMAR SINGH | 122491 | 16178 |
| NARPATGANJ(46) | DEVANTI YADAV | 120557 | 25353 |
| SIKTI(51) | VIJAY KUMAR MANDAL | 111342 | 19322 |
| BANMANKHI(59) | KRISHNA KUMAR RISHI | 122494 | 45296 |
| PURNIA(62) | VIJAY KUMAR KHEMKA | 127614 | 33222 |
| KATIHAR(63) | TARKISHORE PRASAD | 100255 | 22154 |
| PRANPUR(66) | NISHA SINGH | 108565 | 7752 |
| KORHA(69) | KAVITA DEVI | 123495 | 22257 |
| GAURA BAURAM(79) | SUJIT KUMAR | 77682 | 5669 |
| ALINAGAR(81) | MAITHILI THAKUR | 84915 | 11730 |
| DARBHANGA(83) | SANJAY SARAOGI | 97453 | 24593 |
| HAYAGHAT(84) | RAM CHANDRA PRASAD | 77222 | 11839 |
| KEOTI(86) | MURARI MOHAN JHA | 89123 | 7305 |
| JALE(87) | JIBESH KUMAR | 100496 | 21862 |
| AURAI(89) | RAMA NISHAD | 104085 | 57206 |
| KURHANI(93) | KEDAR PD GUPTA | 107811 | 9718 |
| MUZAFFARPUR(94) | RANJAN KUMAR | 100477 | 32657 |
| BARURAJ(96) | ARUN KUMAR SINGH | 96879 | 29052 |
| SAHEBGANJ(98) | RAJU KUMAR SINGH | 106322 | 13522 |
| BAIKUNTHPUR(99) | MITHILESH TIWARI | 104133 | 16953 |
| GOPALGANJ(101) | SUBHASH SINGH | 96892 | 28972 |
| SIWAN(105) | MANGAL PANDEY | 92379 | 9370 |
| DARAUNDA(109) | KARNJEET SINGH ALIAS VYAS SINGH | 87047 | 18367 |
| GORIAKOTHI(111) | DEVESH KANT SINGH | 105909 | 12385 |
| BANIAPUR(115) | KEDAR NATH SINGH | 95606 | 15436 |
| TARAIYA(116) | JANAK SINGH | 85564 | 1329 |
| CHAPRA(118) | CHHOTI KUMARI | 86845 | 7600 |
| AMNOUR(120) | KRISHAN KUMAR MANTOO | 75525 | 3808 |
| SONEPUR(122) | VINAY KUMAR SINGH | 90842 | 4767 |
| HAJIPUR(123) | AWADHESH SINGH | 113221 | 18509 |
| LALGANJ(124) | SANJAY KUMAR SINGH | 127650 | 32167 |
| PATEPUR(130) | LAKHENDRA KUMAR RAUSHAN | 108356 | 22380 |
| MOHIUDDINNAGAR(137) | RAJESH KUMAR SINGH | 89208 | 11682 |
| ROSERA(139) | BIRENDRA KUMAR | 122773 | 50533 |
| BACHHWARA(142) | SURENDRA MEHTA | 100343 | 15841 |
| TEGHRA(143) | RAJNISH KUMAR | 112770 | 35364 |
| BEGUSARAI(146) | KUNDAN KUMAR | 119506 | 30632 |
| BIHPUR(152) | KUMAR SHAILENDRA | 91458 | 30025 |
| PIRPAINTI(154) | MURARI PASAVAN | 140608 | 53107 |
| BHAGALPUR(156) | ROHIT PANDEY | 100770 | 13474 |
| BANKA(161) | RAM NARAYAN MANDAL | 95588 | 23764 |
| KATORIA(162) | PURAN LAL TUDU | 94260 | 10986 |
| TARAPUR(164) | SAMRAT CHOUDHARY | 122480 | 45843 |
| MUNGER(165) | KUMAR PRANAY | 108028 | 18750 |
| LAKHISARAI(168) | VIJAY KUMAR SINHA | 122408 | 24940 |
| BIHARSHARIF(172) | DR. SUNIL KUMAR | 109304 | 29168 |
| BARH(179) | SIYARAM SINGH | 99446 | 24813 |
| DIGHA(181) | SANJIV CHAURASIA | 111001 | 59079 |
| BANKIPUR(182) | NITIN NABIN | 98299 | 51936 |
| KUMHRAR(183) | SANJAY KUMAR | 100485 | 47524 |
| PATNA SAHIB(184) | RATNESH KUMAR | 130366 | 38900 |
| DANAPUR(186) | RAM KRIPAL YADAV | 119877 | 29133 |
| BIKRAM(191) | SIDDHARTH SAURAV | 101189 | 5601 |
| BARHARA(193) | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | 79593 | 14403 |
| ARRAH(194) | SANJAY SINGH (TIGER) | 94201 | 19581 |
| AGIAON(195) | MAHESH PASWAN | 69412 | 95 |
| TARARI(196) | VISHAL PRASHANT | 96887 | 11464 |
| SHAHPUR(198) | RAKESH RANJAN | 88655 | 15225 |
| BUXAR(200) | ANAND MISHRA | 84901 | 28353 |
| MOHANIA(204) | SANGITA KUMARI | 76290 | 18752 |
| BHABUA(205) | BHARAT BIND | 80039 | 24415 |
| ARWAL(214) | MANOJ KUMAR | 79854 | 14093 |
| AURANGABAD(223) | TRIVIKRAM NARAYAN SINGH | 87200 | 6794 |
| GURUA(225) | UPENDRA PRASAD | 99758 | 24194 |
| GAYA TOWN(230) | PREM KUMAR | 90878 | 26423 |
| WAZIRGANJ(234) | BIRENDRA SINGH | 94574 | 12733 |
| HISUA(236) | ANIL SINGH | 95885 | 27849 |
| JAMUI(241) | SHREYASI SINGH | 123868 | 54498 |
Janata Dal (United)
- Seats Won: Key victories in Siwan, Nirmali, Laukaha and Supaul among others.
- Highest Margin Wins: Rupauli (Kaladhar Prasad Mandal) with 73,572 votes: Rajgir (Kaushal Kishore) with 55,428 votes: Nirmali (Aniruddha Prasad Yadav) with 37,310 votes.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| SIKTA(9) | SAMMRIDH VARMA | 97173 | 47144 |
| NARKATIA(12) | VISHAL KUMAR | 104450 | 1443 |
| KESARIA(15) | SHALINI MISHRA | 78192 | 16340 |
| SHEOHAR(22) | SHWETA GUPTA | 97269 | 31398 |
| SURSAND(26) | PROF. NAGENDRA RAUT | 104157 | 23667 |
| RUNNISAIDPUR(29) | PANKAJ KUMAR | 93672 | 19737 |
| HARLAKHI(31) | SUDHANSHU SHEKHAR | 85486 | 36236 |
| BABUBARHI(34) | MINA KUMARI | 98221 | 17568 |
| PHULPARAS(39) | SHEELA KUMARI | 93677 | 14099 |
| LAUKAHA(40) | SATISH KUMAR SAH | 111761 | 25511 |
| NIRMALI(41) | ANIRUDDHA PRASAD YADAV | 118904 | 37310 |
| PIPRA(42) | RAMBILASH KAMAT | 107041 | 37776 |
| SUPAUL(43) | BIJENDRA PRASAD YADAV | 109085 | 30803 |
| TRIVENIGANJ(44) | SONAM RANI | 105262 | 5683 |
| THAKURGANJ(53) | GOPAL KUMAR AGARWAL | 85243 | 8822 |
| RUPAULI(60) | KALADHAR PRASAD MANDAL | 124826 | 73572 |
| DHAMDAHA(61) | LESHI SINGH | 138750 | 55159 |
| KADWA(64) | DULAL CHANDRA GOSWAMI | 99274 | 18368 |
| BARARI(68) | BIJAY SINGH | 107842 | 10984 |
| ALAMNAGAR(70) | NARENDRA NARAYAN YADAV | 138401 | 55465 |
| BIHARIGANJ(71) | NIRANJAN KUMAR MEHTA | 116622 | 31622 |
| SINGHESHWAR(72) | RAMESH RISHI | 106416 | 2982 |
| SONBARSHA(74) | RATNESH SADA | 97833 | 13454 |
| KUSHESHWAR ASTHAN(78) | ATIREK KUMAR | 85685 | 36441 |
| BENIPUR(80) | BINAY KUMAR CHOUDHARY | 84207 | 13603 |
| DARBHANGA RURAL(82) | RAJESH KUMAR MANDAL | 80624 | 18392 |
| BAHADURPUR(85) | MADAN SAHNI | 96300 | 12011 |
| GAIGHAT(88) | KOMAL SINGH | 108104 | 23417 |
| MINAPUR(90) | AJAY KUMAR | 113411 | 34238 |
| SAKRA(92) | ADITYA KUMAR | 98723 | 15050 |
| KANTI(95) | AJIT KUMAR | 117299 | 25795 |
| BARAULI(100) | MANJEET KUMAR SINGH | 88657 | 12374 |
| KUCHAIKOTE(102) | AMRENDRA KUMAR PANDEY | 101425 | 24491 |
| BHOREY(103) | SUNIL KUMAR | 101469 | 16163 |
| HATHUA(104) | RAMSEWAK SINGH | 92121 | 12348 |
| ZIRADEI(106) | BHISM PRATAP SINGH | 66227 | 2626 |
| BARHARIA(110) | INDRADEV SINGH | 93600 | 12136 |
| MAHARAJGANJ(112) | HEM NARAYAN SAH | 86813 | 21099 |
| EKMA(113) | MANORANJAN SINGH | 84077 | 22708 |
| MANJHI(114) | RANDHIR KUMAR SINGH | 68455 | 9787 |
| VAISHALI(125) | SIDDHARTH PATEL | 108377 | 32590 |
| RAJA PAKAR(127) | MAHENDRA RAM | 96258 | 48189 |
| MAHNAR(129) | UMESH SINGH KUSHWAHA | 98050 | 38558 |
| KALYANPUR(131) | MAHESHWAR HAZARI | 118162 | 38586 |
| WARISNAGAR(132) | MANJARIK MRINAL | 108968 | 34436 |
| SAMASTIPUR(133) | ASHWAMEDH DEVI | 95728 | 13875 |
| SARAIRANJAN(136) | VIJAY KUMAR CHOUDHARY | 102792 | 20798 |
| HASANPUR(140) | RAJ KUMAR RAY | 90961 | 7914 |
| CHERIA – BARIARPUR(141) | ABHISHEK ANAND | 75081 | 4119 |
| ALAULI(148) | RAM CHANDRA SADA | 93208 | 35732 |
| KHAGARIA(149) | BABLU KUMAR | 93988 | 23415 |
| BELDAUR(150) | PANNA LAL SINGH PATEL | 106262 | 35175 |
| GOPALPUR(153) | SHAILESH KUMAR ALIAS BULO MANDAL | 108630 | 58135 |
| KAHALGAON(155) | SHUBHANAND MUKESH | 130767 | 50112 |
| SULTANGANJ(157) | LALIT NARAYAN MANDAL | 108712 | 31136 |
| AMARPUR(159) | JAYANT RAJ | 103944 | 33221 |
| DHORAIYA(160) | MANISH KUMAR | 113011 | 22426 |
| BELHAR(163) | MANOJ YADAV | 115393 | 37206 |
| JAMALPUR(166) | NACHIKETA | 96683 | 36228 |
| SURYAGARHA(167) | RAMANAND MANDAL | 101968 | 23861 |
| SHEIKHPURA(169) | RANDHIR KUMAR SONI | 82922 | 22547 |
| BARBIGHA(170) | DR. KUMAR PUSPANJAY | 61882 | 25493 |
| ASTHAWAN(171) | JITENDRA KUMAR | 90542 | 40708 |
| RAJGIR(173) | KAUSHAL KISHORE | 107811 | 55428 |
| ISLAMPUR(174) | RUHAIL RANJAN | 100487 | 32239 |
| HILSA(175) | KRISHNA MURARI SHARAN | 96009 | 16012 |
| NALANDA(176) | SHRAWON KUMAR | 105432 | 33008 |
| HARNAUT(177) | HARI NARAYAN SINGH | 106954 | 48335 |
| MOKAMA(178) | ANANT KUMAR SINGH | 91416 | 28206 |
| PHULWARI(188) | SHYAM RAJAK | 126470 | 32657 |
| MASAURHI(189) | ARUN MANJHI | 106505 | 7643 |
| SANDESH(192) | RADHA CHARAN SAH | 80598 | 27 |
| JAGDISHPUR(197) | SRIBHAGWAN SINGH KUSHWAHA | 92974 | 18193 |
| DUMRAON(201) | RAHUL KUMAR SINGH | 79411 | 2105 |
| RAJPUR(202) | SANTOSH KUMAR NIRALA | 80701 | 9136 |
| CHAINPUR(206) | MD. ZAMA KHAN | 70876 | 8362 |
| KARGAHAR(209) | BASHISTH SINGH | 92485 | 35676 |
| NOKHA(211) | NAGENDRA CHANDRAVANSHI | 93193 | 24054 |
| KURTHA(215) | PAPPU KUMAR VERMA | 74466 | 5481 |
| GHOSI(217) | RITURAJ KUMAR | 80740 | 11929 |
| NABINAGAR(221) | CHETAN ANAND | 80380 | 112 |
| RAFIGANJ(224) | PRAMOD KUMAR SINGH | 107515 | 11956 |
| BELAGANJ(232) | MANORMA DEVI | 95685 | 2882 |
| NAWADA(237) | VIBHA DEVI | 87423 | 27594 |
| JHAJHA(242) | DAMODAR RAWAT | 108317 | 4262 |
Lok Janshakti Party (Ram Vilas) [LJP-RV]
- Seats Won: Strong comeback in Sugauli, Mahua, Parbatta and Dehri.
- Highest Margin Wins: Sugauli (Rajesh Kumar Alias Bablu Gupta) with 58,191 votes.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| SUGAULI(11) | RAJESH KUMAR ALIAS BABLU GUPTA | 98875 | 58191 |
| GOVINDGANJ(14) | RAJU TIWARI | 96034 | 32683 |
| BELSAND(30) | AMIT KUMAR | 82076 | 22685 |
| KASBA(58) | NITESH KUMAR SINGH | 86877 | 12875 |
| BALRAMPUR(65) | SANGITA DEVI | 80459 | 389 |
| SIMRI BAKHTIARPUR(76) | SANJAY KUMAR SINGH | 109699 | 7930 |
| BOCHAHAN(91) | BABY KUMARI | 108186 | 20316 |
| DARAULI(107) | VISHNU DEO PASWAN | 83014 | 9572 |
| MAHUA(126) | SANJAY KUMAR SINGH | 87641 | 44997 |
| BAKHRI(147) | SANJAY KUMAR | 98511 | 17318 |
| PARBATTA(151) | BABULAL SHORYA | 118677 | 34039 |
| NATHNAGAR(158) | MITHUN KUMAR | 118143 | 25424 |
| BAKHTIARPUR(180) | ARUN KUMAR S/O SATRUGHAN SAO | 88520 | 981 |
| CHENARI(207) | MURARI PRASAD GAUTAM | 95579 | 21988 |
| DEHRI(212) | RAJEEV RANJAN SINGH | 104022 | 35968 |
| OBRA(220) | PRAKASH CHANDRA | 91638 | 12013 |
| SHERGHATI(226) | UDAY KUMAR SINGH | 77270 | 13524 |
| RAJAULI(235) | VIMAL RAJBANSHI | 90272 | 3953 |
| GOBINDPUR(238) | BINITA MEHTA | 72581 | 22906 |
Hindustani Awam Morcha (HAM)
-
Seats Won: Five seats including Imamganj, Kutumba and Atri.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| KUTUMBA(222) | LALAN RAM | 84727 | 21525 |
| IMAMGANJ(227) | DEEPA KUMARI | 104861 | 25856 |
| BARACHATTI(228) | JYOTI DEVI | 108271 | 8893 |
| ATRI(233) | ROMIT KUMAR | 102102 | 25777 |
| SIKANDRA(240) | PRAPHULL KUMAR MANJHI | 91603 | 23907 |
Rashtriya Lok Morcha (RLM)
-
Seats Won: Secured wins in Bajpatti, Madhubani and Sasaram.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| BAJPATTI(27) | RAMESHWAR KUMAR MEHTO | 99144 | 3395 |
| MADHUBANI(36) | MADHAW ANAND | 97956 | 20552 |
| SASARAM(208) | SNEHLATA | 105006 | 25443 |
| DINARA(210) | ALOK KUMAR SINGH | 78338 | 10834 |
Opposition Performance
Rashtriya Janata Dal (RJD)
- Seats Won: Several traditional strongholds such as Raghopur, Ujiarpur and Parsa.
- Notable Wins: Raghopur (Tejashwi Prasad Yadav) with 14,532 votes margin, Dhaka (Faisal Rahman) with 178 votes.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| DHAKA(21) | FAISAL RAHMAN | 112727 | 178 |
| BISFI(35) | ASIF AHMAD | 100771 | 8107 |
| RANIGANJ(47) | AVINASH MANGLAM | 111590 | 8530 |
| MADHEPURA(73) | CHANDRA SHEKHAR | 108464 | 7809 |
| MAHISHI(77) | GAUTAM KRISHNA | 93752 | 3740 |
| PAROO(97) | SHANKAR PRASAD | 95272 | 28827 |
| RAGHUNATHPUR(108) | OSAMA SHAHAB | 88278 | 9248 |
| MARHAURA(117) | JITENDRA KUMAR RAI | 86118 | 27928 |
| GARKHA(119) | SURENDRA RAM | 91134 | 12804 |
| PARSA(121) | KARISHMA | 89093 | 25772 |
| RAGHOPUR(128) | TEJASHWI PRASAD YADAV | 118597 | 14532 |
| UJIARPUR(134) | ALOK KUMAR MEHTA | 102707 | 16283 |
| MORWA(135) | RANVIJAY SAHU | 77770 | 8671 |
| MATIHANI(144) | NARENDRA KUMAR SINGH ALIAS BOGO SINGH | 117789 | 5290 |
| SAHEBPUR KAMAL(145) | SATTANAND SAMBUDDHA ALIAS LALAN JEE | 76798 | 15721 |
| FATUHA(185) | DR. RAMANAND YADAV | 90558 | 7992 |
| MANER(187) | BHAI BIRENDRA | 110798 | 20034 |
| BRAHAMPUR(199) | SHAMBHU NATH YADAV | 95828 | 3220 |
| JEHANABAD(216) | RAHUL KUMAR | 86402 | 793 |
| MAKHDUMPUR(218) | SUBEDAR DAS | 74769 | 1830 |
| GOH(219) | AMRENDRA KUMAR | 93624 | 4041 |
| BODH GAYA(229) | KUMAR SARVJEET | 100236 | 881 |
| TIKARI(231) | AJAY KUMAR | 97550 | 2058 |
| WARSALIGANJ(239) | ANITA | 97833 | 7543 |
| CHAKAI(243) | SAVITRI DEVI | 80357 | 12972 |
Indian National Congress (INC)
-
Seats Won: Wins in Valmiki Nagar, Chanpatia, Forbesganj, Araria, Kishanganj and Manihari.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| VALMIKI NAGAR(1) | SURENDRA PRASAD | 107730 | 1675 |
| CHANPATIA(7) | ABHISHEK RANJAN | 87538 | 602 |
| FORBESGANJ(48) | MANOJ BISHWAS | 120114 | 221 |
| ARARIA(49) | ABIDUR RAHMAN | 91529 | 12741 |
| KISHANGANJ(54) | MD. QAMRUL HODA | 89669 | 12794 |
| MANIHARI(67) | MANOHAR PRASAD SINGH | 114754 | 15168 |
All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM)
-
Seats Won: Concentrated victories in Jokihat, Bahadurganj, Kochadhaman, Amour and Baisi.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| JOKIHAT(50) | MOHAMMAD MURSHID ALAM | 83737 | 28803 |
| BAHADURGANJ(52) | MD TAUSEEF ALAM | 87315 | 28726 |
| KOCHADHAMAN(55) | MD. SARWAR ALAM | 81860 | 23021 |
| AMOUR(56) | AKHTARUL IMAN | 100836 | 38928 |
| BAISI(57) | GHULAM SARWAR | 92766 | 27251 |
Smaller Parties
-
Communist Party of India (Marxist-Leninist) [CPI(ML)] Paliganj and Karakat.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| PALIGANJ(190) | SANDEEP SAURAV | 81105 | 6655 |
| KARAKAT(213) | ARUN SINGH (VILL-AJNAP TOLA) | 74157 | 2836 |
-
Communist Party of India (Marxist) [CPI(M)] Bibhutipur.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| BIBHUTIPUR(138) | AJAY KUMAR | 79246 | 10281 |
-
Indian Inclusive Party Saharsa.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| SAHARSA(75) | INDRAJEET PRASAD GUPTA | 115036 | 2038 |
-
Bahujan Samaj Party (BSP) Ramgarh.
| Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin |
| RAMGARH(203) | SATISH KUMAR SINGH YADAV | 72689 | 30 |
Election Highlights & Trends
- NDA Dominance: BJP and JD(U) together captured the majority of assembly seats, showing a strong voter preference for continuity in governance.
- Strong Margins: Several NDA candidates won by large margins exceeding 50,000 votes, reflecting clear voter confidence.
- Opposition Weakness: RJD, despite high profile candidates like Tejashwi Yadav, won only a limited number of seats, showing a disconnect with broader voter sentiment.
- Regional Parties Role: Smaller parties like LJP-RV, HAM, AIMIM and RLM played a key role in specific constituencies, often acting as vote shapers in their regions.
- Voter Turnout: Women and first time voters contributed significantly to NDA victories in urban and semi urban regions.
Conclusion
The 2025 Bihar elections reaffirmed the NDA’s strong position in the state, with BJP and JD(U) continuing their dominance while smaller alliance partners and regional parties strengthened the coalition’s reach. The opposition, including RJD and Congress, will need to rethink strategy for the next electoral cycle.
The stage is now set for stable governance and focused development initiatives in Bihar for the next term.
Please #Like #Share & #Follow to support verified, Responsible Journalism.















